Canada Bay LGA 犯罪统计
统计周期:2025-07 – 2026-06
本周期记录 2,985,上个周期记录 2,656。
LGA 合计采用所选违法类别;市郊数量与 LGA 比率不是同一种指标。
关于 Canada Bay
Canada Bay 市是位于新南威尔士州悉尼内西区的地方政府辖区,坐落于悉尼中央商务区以西约10公里处。该地区以沿 Parramatta 河和 Iron Cove 延伸的漫长岸线为特征,涵盖 Five Dock、Concord、Drummoyne 和 Rhodes 等郊区。在人口与居住格局方面,当地兼有河滨中心的高密度住宅开发和成熟的低密度郊区社区,容纳了多样的人口,其中专业人士和家庭占相当比例。
当地提供一系列配套设施,包括广阔的公园绿地、滨水步道和活跃的体育设施,其中最著名的是 Bay Run,这是一条环绕 Iron Cove、广受欢迎的步行和骑行路线。商业活动集中在郊区社区中心,例如 Five Dock 的 Great North Road 和 Drummoyne 的 Victoria Road,那里设有各类零售与餐饮场所。历史上,在欧洲人定居之前,该地区是 Eora 民族的 Wangal 人的传统土地。19世纪和20世纪期间,开发不断加快,使该地区从工业和海事枢纽转变为如今以居住和休闲为主的内城区。
违法类别
| 类别 | 本周期 | 上个周期 |
|---|---|---|
| 欺诈 (Fraud) | 335 | 370 |
| 威胁及骚扰 (Harassment threatening) | 259 | 195 |
| 零售店盗窃 (Steal from retail store) | 258 | 130 |
| 家庭暴力相关袭击 (Assault - domestic violence) | 228 | 150 |
| 盗窃车内财物 (Steal from motor vehicle) | 224 | 185 |
| 恶意损坏财物 (Malicious damage to property) | 221 | 228 |
| 入室盗窃 (Break and enter dwelling) | 180 | 235 |
| 非家庭暴力相关袭击 (Assault - non-domestic violence) | 170 | 184 |
| 住宅内财物盗窃 (Steal from dwelling) | 169 | 150 |
| 其他盗窃 (Other theft) | 142 | 188 |
| 机动车盗窃 (Motor vehicle theft) | 122 | 102 |
| 违反暴力禁制令 (Breach AVO) | 109 | 81 |
| 性犯罪 (Sexual Offences) | 100 | 90 |
| 违反保释条件 (Breach bail conditions) | 99 | 56 |
| 酒类相关违法 (Liquor offences) | 71 | 3 |
| 非法侵入 (Trespass) | 56 | 63 |
| 持有及使用大麻 (Possession use of cannabis) | 53 | 51 |
| 禁止武器违法 (Prohibited weapons offences) | 42 | 33 |
| 非住宅入室盗窃 (Break and enter non-dwelling) | 40 | 38 |
| 交通法规违法 (Transport regulatory offences) | 40 | 42 |
| 接收赃物 (Receiving stolen goods) | 24 | 34 |
| 抗拒或妨碍执法人员 (Resist or hinder officer) | 20 | 18 |
| 盗窃个人随身财物 (Steal from person) | 7 | 12 |
| 抢劫 (Robbery) | 6 | 11 |
| 冒犯性行为 (Offensive conduct) | 5 | 3 |
| 纵火 (Arson) | 3 | 3 |
| 冒犯性言语 (Offensive language) | 2 | 1 |
人口背景
2021 年人口普查记录了 89,177 名居民。这不是当前人口估计。
数据来源与解读
这些是警方记录的事件或受害者数据,不涵盖所有未报案事件,也不能预测个人安全。百分比变化不是统计显著性检验;数量少时尤其需要谨慎。